Witamy
Ilość wolnych miejsc na rejsach podana jest orientacyjnie, niektóre miejsca są tylko wstępnie zarezerwowane.
Jeśli chcielibyście dołączyć do nas lub szukacie wiecej informacji prosimy o kontakt na nasz adres: info@SelmaExpeditions.com
SKIPER: PK - Piotr Kuźniar, AS - Artur Skrzyszowski, MP - Michał Pietrzykowski, WM - Wojtek Madej, FK - Filip Kołodziej
Nasze wyprawy:
Atlantyk Płd i Przylądek Horn 2023
2022/2023 Antarktyda, Przylądek Horn, Georgia Południowa
Atlantyk 2022
archiwum rejsów:
nr rejsu | termin | trasa | ilość dni |
wolne miejsca |
uwagi | skiper | newsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F/11 | 2011-10-12 - 2011-11-02 | Puerto Madryn - Falklandy - Ushuaia | 22 | PK | |||
2H/11 | 2011-11-07 - 2011-11-18 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | PK | |||
3H/11 | 2011-11-23 - 2011-12-04 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | PK | |||
4A/11 | 2011-12-10 - 2012-01-02 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 24 | trasa rejsu | TŁ | ||
5A/12 | 2012-01-07 - 2012-01-25 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 19 | TŁ | |||
6A/12 | 2012-01-30 - 2012-02-17 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 19 | PK | |||
7A/12 | 2012-02-21 - 2012-03-17 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | trasa rejsu | PK | ||
8H/12 | 2012-03-23 - 2012-04-03 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | TŁ |
nr rejsu | termin | trasa | ilość dni |
wolne miejsca |
uwagi | skiper | newsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-25 - 2010-09-30 | przerwa techniczna - przegląd, remont, przygotowanie jachtu | 129 | |||||
1B/10 | 2010-10-01 - 2010-10-15 | Buenos Aires - Puerto Madryn | 15 | TŁ | |||
2F/10 | 2010-10-16 - 2010-11-05 | Puerto Madryn - Falklandy- Ushuaia | 21 | info | TŁ | ||
3F/10 | 2010-11-10 - 2010-11-30 | Ushuaia - Falklandy – Ushuaia | 21 | info | TŁ | ||
4H/10 | 2010-12-02 - 2010-12-13 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | TŁ | |||
5A/10 | 2010-12-17 - 2011-01-06 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 21 | TŁ | |||
6A/10 | 2011-01-12 - 2011-02-08 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 28 | MORZE WEDDELLA trasa rejsu |
PK | ||
7A/10 | 2011-02-12 - 2011-03-03 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 20 | PK | |||
8H/10 | 2011-03-07 - 2011-03-18 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | PK | |||
9H/10 | 2011-03-21 - 2011-04-01 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | PK | |||
10H/10 | 2011-04-04 - 2011-04-15 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | TŁ | |||
11H/10 | 2011-04-18 - 2011-05-01 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 14 | TŁ | |||
12M/10 | 2011-05-05 - 2011-05-30 | Ushuaia - Mar del Plata | 26 | cena: 3500 zł | TŁ |
nr rejsu | termin | trasa | ilość dni |
wolne miejsca |
uwagi | skiper | newsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-17 - 2010-01-11 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | info | PK | |||
2010-01-13 - 2010-01-31 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 19 | PK | ||||
2010-02-02 - 2010-02-13 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | PK | ||||
2010-02-15 - 2010-02-26 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | Rejs współorganizowany z Toruńskim Stowarzyszeniem Żeglarzy Morskich | PK | |||
2010-03-01 - 2010-03-19 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 19 | PK | ||||
2010-03-22 - 2010-04-02 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | TŁ | ||||
2010-04-05 - 2010-04-16 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | TŁ | ||||
2010-04-19 - 2010-04-30 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | TŁ | ||||
2010-05-03 - 2010-05-24 | Ushuaia - Mar del Plata | 22 | TŁ |
nr rejsu | termin | trasa | ilość dni |
wolne miejsca |
uwagi | skiper | newsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-01 - 2009-07-12 | Wyspy Zielonego Przylądka | 12 | JK | ||||
2009-07-15 - 2009-07-27 | Wyspy Zielonego Przylądka | 13 | JK | ||||
2009-07-29 - 2009-08-10 | Wyspy Zielonego Przylądka | 13 | AL | ||||
2009-08-12 - 2009-08-28 | Wyspy Zielonego Przylądka - Wyspy Kanaryjskie | 17 | info | AL | |||
2009-08-29 - 2009-09-18 | Przegląd jachtu | 21 |
nr rejsu | termin | trasa | ilość dni |
wolne miejsca |
uwagi | skiper | newsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-05 - 2008-11-25 | Puerto Madryn - Falklandy - Cape Horn - Ushuaia | 21 | JK | ||||
2008-12-21 - 2009-01-03 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 14 | Ziemia Ognista i Horn | JK | |||
2009-01-08 - 2009-02-05 | Ushuaia - Antarktyda- Ushuaia | 29 | zobacz trasę | PK | |||
2009-02-09 - 2009-03-02 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 22 | zobacz trasę | PK | |||
2009-03-05 - 2009-03-19 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 15 | Ziemia Ognista i Horn | PK | |||
2009-03-22 - 2009-04-06 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 16 | Ziemia Ognista i Horn | PK |
nr rejsu | termin | trasa | ilość dni |
wolne miejsca |
uwagi | skiper | newsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-12-02 - 2007-12-21 | Puerto Madryn - Cieśnina Le Maire - Puerto Williams - Cape H | 20 | JK | ||||
2008-01-03 - 2008-01-11 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 9 | Rejs współorganizowany z Toruńskim Stowarzyszeniem Żeglarzy Morskich | PK | |||
2008-01-12 - 2008-01-25 | Ushuaia - King George i Szetlandy Południowe - Ushuaia | 14 | PK | ||||
2008-01-27 - 2008-02-08 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 13 | Ziemia Ognista i Horn | PK | |||
2008-02-12 - 2008-03-10 | Ushuaia - Antarktyda - południowe wybrzeże Wyspy Charcot - Ushuaia | 28 | zobacz trasę |
PK | |||
2008-03-12 - 2008-03-24 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 13 | Ziemia Ognista i Horn | JK |
nr rejsu | termin | trasa | ilość dni |
wolne miejsca |
uwagi | skiper | newsy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-01 - 2007-04-14 | Teneryfa - Madera - Lizbona | 14 | PK | ||||
2007-04-15 - 2007-04-28 | Lizbona - La Coruna - Dublin | 14 | |||||
2007-04-29 - 2007-05-12 | Dublin - Islandia | 14 | |||||
2007-05-18 - 2007-06-04 | Keflavik (Islandia) - wzdłuż paku lodowego i wsch. wybrzeży | 18 | opis trasy | ||||
2007-06-05 - 2007-06-14 | Longyearbyen - Kongsfiord - Isfiord - Longyearbyen (Spitsber | 10 | info pdf | ||||
2007-06-15 - 2007-06-24 | Śladami polskich polarników (Spitsbergen) | 10 | info pdf | ||||
2007-06-25 - 2007-07-01 | Spitsbergen - nurkowanie | 7 | |||||
2007-07-02 - 2007-07-08 | Spitsbergen - nurkowanie | 7 | |||||
2007-07-09 - 2007-07-20 | Ziemia Północno - Wschodnia | 12 | info pdf | ||||
2007-07-21 - 2007-08-03 | Longyearbyen, Calypso, Hornsund (zwiedzanie zach. wybrzeża Spitsbergen | 14 | |||||
2007-08-04 - 2007-08-14 | Tromso - Lofoty i wzdłuż wybrzeży Norwegii - Alesund | 11 | |||||
tech | 2007-08-15 - 2007-08-25 | przerwa techniczna | 11 | info o rejsie |